江 铃特顺救WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey护车配置参数专汽家园
江铃特顺救护车 | ||||
| ||||
? | ||||
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 | |
产品名称 | 程力威牌救护车 | |||
总质量(kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | ? | |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 4900,江鈴救護 47001972X2440 | |
整备质量(kg) | 2160 | 货厢尺寸(mm) | XX | |
额定载客(人) | 5-7 | 準拖掛車总质量(kg) | ? | |
驾驶室准乘人数(人) | ? | 鞍座很大载质量(kg) | ? | |
接近角/离去角(°) | 22.1/23.5,特顺WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey22.1/25 | 前悬/后悬(mm) | 982/1083,982/883 | |
轴荷(kg) | 1635/1875 | 很高车速(km/h) | 120 | |
备注: | 备注:主要專用裝置:醫療器械柜,擔架,呼吸機等救護專用裝。選裝后踏板長:4900mm。車配WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jerseyABS控制 器型號:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亞太機電股份有限公司。置參 数专 | |||
【底盘技术参数】 数专 | ||||
底盘型号 数专 | JX6491T-L6 整車 ??江鈴汽車股份有限公司 数专 | 底盘名称 数专 | ? 数专 | |
商标名称 数专 | ? 数专 | 生产企业 数专 | ||


江铃特顺救护车 | ||||
| ||||
? | ||||
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 | |
产品名称 | 程力威牌救护车 | |||
总质量(kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | ? | |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 4900,江鈴救護 47001972X2440 | |
整备质量(kg) | 2160 | 货厢尺寸(mm) | XX | |
额定载客(人) | 5-7 | 準拖掛車总质量(kg) | ? | |
驾驶室准乘人数(人) | ? | 鞍座很大载质量(kg) | ? | |
接近角/离去角(°) | 22.1/23.5,特顺WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey22.1/25 | 前悬/后悬(mm) | 982/1083,982/883 | |
轴荷(kg) | 1635/1875 | 很高车速(km/h) | 120 | |
备注: | 备注:主要專用裝置:醫療器械柜,擔架,呼吸機等救護專用裝。選裝后踏板長:4900mm。車配WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jerseyABS控制 器型號:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亞太機電股份有限公司。置參 数专 | |||
【底盘技术参数】 数专 | ||||
底盘型号 数专 | JX6491T-L6 整車 ??江鈴汽車股份有限公司 数专 | 底盘名称 数专 | ? 数专 | |
商标名称 数专 | ? 数专 | 生产企业 数专 | ||















